Каталог
Наименование | Средняя цена по городу1 | Интернет цена2 | ||
Вольтарен эмульгель 1% 20г (Швейцария/Novartis Pharm) | 159.445 р. | 144.95 р. | ||
Каша Хумана овсяная/молоко 250г с 6-ти мес.(Германия/ХУМАНА ГМБХ) | 158.95 р. | 144.5 р. | ||
Коделак таб. №10 (таблетки от кашля) (Россия/Фармстандарт- Лексредства, г. Курск) | 158.895 р. | 144.45 р. | ||
Аугментин пор.д/пр.сусп.200мг+28.5мг/5мл 70мл *ЖВ(Великобритания/SmithKline Beecham) | 158.84 р. | 144.4 р. | ||
Прокладки Натурелла Ультра Нормал N 40 с крыл,(Россия/Procter & Gamble) | 158.675 р. | 144.25 р. | ||
Ренни таб. жев №24 апельсин (Франция/Bayer Sante Familiale) | 158.62 р. | 144.2 р. | ||
Пояс эластичный медицинский 2 размер (Латвия/Tonus) | 158.4 р. | 144 р. | ||
Тенотен таб. №40(Россия/Материа Медика) | 158.4 р. | 144 р. | ||
Чулок компрес.Выше колена(Ботфорт) №1 р(хл.52%,лат.20%,капр.28%)(Россия/ЛПП Фарм) | 158.4 р. | 144 р. | ||
Пояс эластичный медицинский 4 размер (Латвия/Tonus) | 158.235 р. | 143.85 р. | ||
Форлакс пакеты 10г №10 *ЖВ (Франция/Beaufour Ipsen) | 158.235 р. | 143.85 р. | ||
Ципромед гл. капли 0,3% фл. 5мл (пр.805н) *ЖВ (Индия/Promed Export Pvt Ltd) | 158.235 р. | 143.85 р. | ||
Гербион сироп подорожника фл. 150мл (Словения/KRKA) | 158.015 р. | 143.65 р. | ||
Лориста таб.п/о 25мг №30 *ЖВ(Россия/КРКА-Рус ООО - Россия) | 157.685 р. | 143.35 р. | ||
Диоксидин 1% р-р амп. 5мл №10 (Россия/Дальхимфарм) | 157.41 р. | 143.1 р. | ||
Пиносол крем туба 10г (Словакия/Zentiva A.C.) | 156.97 р. | 142.7 р. | ||
Диоксидин 0,5% р-р амп. 10мл №10 (Россия/Мосхимфармпрепараты) | 156.97 р. | 142.7 р. | ||
Тампоны Тампакс фреш аппликатором регул компак регуляр №16 с аппликатором(Венгрия/Хагинетт Лтд) | 156.475 р. | 142.25 р. | ||
Ригевидон таб. №28 (Венгрия/Gedeon Richter) | 156.2 р. | 142 р. | ||
Хлорофиллипт спирт. р-р 1% фл. 100мл (Россия/Вифитех ПКП ТОО) | 156.145 р. | 141.95 р. | ||
Чулок компрес.До бедра №3р(хл.52%,лат.20%,капр.28%) (Россия/ЛПП Фарм) | 156.09 р. | 141.9 р. | ||
Ультоп капс. 20мг №14 (в пенале) *ЖВ (Словения/KRKA) | 155.925 р. | 141.75 р. | ||
Каша Бэби Ситтер злаковая 200г (Израиль/Израиль) | 155.815 р. | 141.65 р. | ||
Тампоны Тампакс компак супер плюс №16 с аппликатором(Украина/Украина) | 155.595 р. | 141.45 р. | ||
Чулок компрес.Выше колена(Ботфорт) №2р(хл.52%,лат.20%,капр.28%) (Россия/ЛПП Фарм) | 155.54 р. | 141.4 р. | ||
Прокладки п/родовые Helen Harper №10 супер/лардж (Бельгия/Ontex) | 155.32 р. | 141.2 р. | ||
Белогент мазь 15г (Хорватия/Belupo) | 155.21 р. | 141.1 р. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 все
1 — средняя цена по городу при покупке через аптеку
2 — цена при покупке через Интернет-аптеку
Подробности покупок в интернет-аптеке