Каталог
Наименование![]() | Средняя цена по городу1 | Интернет цена2 | ||
Клацид таб. 250мг №10 *ЖВ(Италия/Эбботт С.п.А.) | 723.58 р. | 657.8 р. | ||
Клацид таб. 500мг №14 *ЖВ(Италия/Abbott S.p. A. - Италия) | 919.49 р. | 835.9 р. | ||
Клеенка детская 48х68см (3151) (Россия/Виталфарм ЗАО) | 71.5 р. | 65 р. | ||
Клеенка мед. подкладная 1,4м х 1,0м (Россия/Виталфарм ЗАО) | 135.3 р. | 123 р. | ||
Клей БФ-6 туба 15г (Россия/Вертекс - Россия) | 26.4 р. | 24 р. | ||
Клензит 15,0 гель (Индия/Glenmark Pharma) | 363 р. | 330 р. | ||
Клензит-С 15,0 гель(Индия/Glenmark Pharma) | 544.39 р. | 494.9 р. | ||
Клерасил гель д/умывания 150мл (Великобритания/Reckitt Benckiser Healthcare - Великобри) | 183.7 р. | 167 р. | ||
Клерасил крем-гель 3-в-1 отшелушивающий и очищающий фл. 150мл /Ирландия (Франция/RECKITT BENCKISER S.A.) | 148.5 р. | 135 р. | ||
Клерасил крем-гель д/умыван. 3в1 150мл (Франция/RECKITT BENCKISER S.A.) | 165 р. | 150 р. | ||
Клерасил лосьон д/глубокого очищ. 200мл (Франция/RECKITT BENCKISER S.A.) | 121 р. | 110 р. | ||
Клерасил скраб ежедневн. 150мл (Франция/RECKITT BENCKISER S.A.) | 176 р. | 160 р. | ||
Климадинон таб. №60(Германия/Bionorica GmbH) | 313.5 р. | 285 р. | ||
Климадинон фл. 50мл(Германия/Bionorica GmbH) | 270.38 р. | 245.8 р. | ||
Климаксан таб. №40 (Россия/Материа Медика) | 107.58 р. | 97.8 р. | ||
Климактоплан Н таб. №100 (Германия/Dr. Willmar Schwabe) | 268.015 р. | 243.65 р. | ||
Климара климактерический пластырь №4 (Германия/Schering AG) | 779.9 р. | 709 р. | ||
Климонорм др. №21 (Германия/Schering AG) | 533.5 р. | 485 р. | ||
Клиндацин крем вагин. 2% 20г с апликатором (Россия/Акрихин) | 428.12 р. | 389.2 р. | ||
Клиндацин супп. вагин. 100мг №3(Россия/Акрихин) | 445.5 р. | 405 р. | ||
Клион Д ваг. таб. 100мг/100мг №10 (Венгрия/Gedeon Richter) | 203.5 р. | 185 р. | ||
Клион таб. 250мг №20 *ЖВ (Венгрия/Gedeon Richter) | 73.205 р. | 66.55 р. | ||
Клостилбегит таб. 50мг №10 *ЖВ (Венгрия/Egis) | 670.945 р. | 609.95 р. | ||
Клотримазол ваг. таб. 100мг №6 (пр.805н) *ЖВ (Польша/Glaxo-Wellcome Poznan) | 56.485 р. | 51.35 р. | ||
Клотримазол крем 1% 20г (пр.805н) (Румыния/Hyperion S.A.) | 33.66 р. | 30.6 р. | ||
Клотримазол-Акри мазь туба 20г (пр.805н)(Россия/Акрихин) | 36.19 р. | 32.9 р. | ||
Ко-Диротон таб 10мг+12,5мг №10 (Польша/Grodzisk Pharmaceutical Works Polfa Co.Ltd - Польш) | 101.2 р. | 92 р. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 все
1 — средняя цена по городу при покупке через аптеку
2 — цена при покупке через Интернет-аптеку
Подробности покупок в интернет-аптеке