Каталог
Наименование![]() | Средняя цена по городу1 | Интернет цена2 | ||
Пиковит пастилки №30 (Словения/KRKA) | 129.03 р. | 117.3 р. | ||
Пиковит сироп 150мл(Словения/KRKA) | 163.9 р. | 149 р. | ||
Пилобакт комбинир. набор №7 (Индия/Ranbaxy) | 931.7 р. | 847 р. | ||
Пимафукорт крем 15г(Италия/Temmler Italia S.r.L. - Италия) | 374 р. | 340 р. | ||
Пимафуцин ваг. свечи 100мг №3 *ЖВ (Италия/Temmler Italia S.r.L. - Италия) | 303.105 р. | 275.55 р. | ||
Пимафуцин крем 2% 30г (Италия/Temmler Italia S.r.L. - Италия) | 284.9 р. | 259 р. | ||
Пимафуцин таб. п/о 100мг №20(Нидерланды/Yamanouchi) | 430.32 р. | 391.2 р. | ||
Пиносол капли фл. 10мл(Словакия/Zentiva A.C.) | 88.385 р. | 80.35 р. | ||
Пиносол крем туба 10г (Словакия/Zentiva A.C.) | 156.97 р. | 142.7 р. | ||
Пиносол мазь туба 10г (Словакия/Zentiva A.C.) | 170.5 р. | 155 р. | ||
Пиона уклоняющегося настойка 25мл (Россия/Камелия) | 19.8 р. | 18 р. | ||
Пипетка глазная травмобезопасная в футляре (Россия/УПП-9 ВОС) | 2.86 р. | 2.6 р. | ||
Пирантел сусп. фл. 250мг/5мл 15мл *ЖВ(Индия/Оксофорд Лабораториз Пвт. Лтд) | 37.84 р. | 34.4 р. | ||
Пирантел таб. 250мг №3 *ЖВ (Индия/Оксофорд Лабораториз Пвт. Лтд) | 24.75 р. | 22.5 р. | ||
Пирацетам амп. 20% 5мл №10 *ЖВ (Нет/БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ) | 42.24 р. | 38.4 р. | ||
Пирацетам капс. 400мг №20 *ЖВ (Россия/Синтез) | 26.675 р. | 24.25 р. | ||
Пирацетам капс. 400мг №60 *ЖВ (Россия/Вертекс - Россия) | 60.94 р. | 55.4 р. | ||
Пирацетам таб. п/о 200мг №60 *ЖВ (Россия/Органика) | 21.725 р. | 19.75 р. | ||
Пирацетам табл.. 400мг №60 *ЖВ (Россия/Оболенское фарм. предприятие) | 62.315 р. | 56.65 р. | ||
Пиридоксина г/хл амп. 5% 1мл №10 *ЖВ (Китай/Си Эс Пи Си Оуи Фармасьютикал Ко.Лтд.) | 21.67 р. | 19.7 р. | ||
Пиридоксина г/хл амп. 5% 1мл №10 *ЖВ (Россия/Дальхимфарм) | 25.96 р. | 23.6 р. | ||
Пиридоксина г/хл таб. 10мг №50 (Россия/Верофарм) | 52.91 р. | 48.1 р. | ||
Пирогенал свечи 100мкг №10 *ЖВ (Россия/НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи) | 919.325 р. | 835.75 р. | ||
Пирогенал свечи комплект №12 *ЖВ (России/ГУНИИЭМ им. Гамалеи РАМН) | 1144 р. | 1040 р. | ||
Пироксикам капс. 20мг №20(Россия/Оболенское фарм. предприятие) | 29.81 р. | 27.1 р. | ||
Питательный крем SEISHO (Италия) | 2374.9 р. | 2159 р. | ||
Пихтовое масло фл. 30мл (Россия/Дина+ ООО) | 46.2 р. | 42 р. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 все
1 — средняя цена по городу при покупке через аптеку
2 — цена при покупке через Интернет-аптеку
Подробности покупок в интернет-аптеке