Каталог
Наименование | Средняя цена по городу1 | Интернет цена2 ![]() | ||
Спираль в/м "Юнона био Т Супер" с медью (России/Симург) | 118.635 р. | 107.85 р. | ||
Антигриппин шип. таб. №10 детский (Россия/Логистика НП-Natur Produkt Europe) | 118.58 р. | 107.8 р. | ||
Кордафлекс ретард таб. п/о 20мг №60 *ЖВ (Венгрия/Egis) | 118.525 р. | 107.75 р. | ||
Грелка обычная №2 (Россия/Альфапластик) | 118.47 р. | 107.7 р. | ||
Туссин фл. 118 мл (Сша/Sagmel Inc.) | 118.085 р. | 107.35 р. | ||
Колдрекс Бронхо сироп 100мл (Великобритания/Wrafton Laboratories Limited) | 118.085 р. | 107.35 р. | ||
Анти-флу Кидс пор. №5 (Сша/Sagmel Inc.) | 118.03 р. | 107.3 р. | ||
Ново-пассит фл. 100мл (Чехия/IVAX Pharmaceuticals s.r.o.) | 117.81 р. | 107.1 р. | ||
Каффетин Колд таб.п/о №10(Македония/Alkaloid) | 117.81 р. | 107.1 р. | ||
Хвойный экстракт натуральный 500мл (600г) (Россия/Тихвинский ХимЛесПромхоз) | 117.7 р. | 107 р. | ||
Гастал таб. №30 (Хорватия/Pliva) | 117.7 р. | 107 р. | ||
Ципролет таб. 500мг №10 *ЖВ (Индия/Dr. Reddy's lab.) | 117.7 р. | 107 р. | ||
Энтобан сироп фл. 90мл(Пакистан/Herbion Pakistan) | 117.645 р. | 106.95 р. | ||
Грелка комбинированная №2(Китай/ДГМ Фарма Аппарате АГ) | 117.59 р. | 106.9 р. | ||
Кардикет таб. ретард 40мг №20 *ЖВ (Германия/Schwarz Pharma AG) | 117.59 р. | 106.9 р. | ||
Олететрин таб. п/о 125000 ед №20 (Россия/Биосинтез) | 117.535 р. | 106.85 р. | ||
Витамин Е капс. 200мг №30(Словакия/Zentiva A.C.) | 117.425 р. | 106.75 р. | ||
Кетонал капс. 50мг №25 *ЖВ (Словения/Lek Pharma) | 117.315 р. | 106.65 р. | ||
Фенибут таб. 250мг №20(Нет/БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, РУП) | 117.315 р. | 106.65 р. | ||
Доктор МОМ роликовый карандаш 10мл(Индия/Unique Pharmaceutical Lab.) | 117.04 р. | 106.4 р. | ||
Випросал В мазь 30г туба (Эстония/Таллиннский ХФЗ) | 116.985 р. | 106.35 р. | ||
Амброгексал капс. ретард 75мг №10 (Германия/Salutas Pharma) | 116.985 р. | 106.35 р. | ||
Гепатромбин Г супп. №10 (Югославия/Hemofarm) | 116.82 р. | 106.2 р. | ||
Кальций-актив таб. №80 (БАД)(Россия/Диод ОАО) | 116.6 р. | 106 р. | ||
Марля медицинская 90см х 10м(Россия/Гигровата ЗАО) | 116.6 р. | 106 р. | ||
Антигриппин шип. таб. №10 малина (Польша/Natur Produkt Pharma Sp.Zo.o.) | 116.325 р. | 105.75 р. | ||
Солпадеин капс. №12(Франция/Glaxo-Wellcome Production - Франция) | 116.215 р. | 105.65 р. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 все
1 — средняя цена по городу при покупке через аптеку
2 — цена при покупке через Интернет-аптеку
Подробности покупок в интернет-аптеке