Каталог
Наименование | Средняя цена по городу1 | Интернет цена2 | ||
Пауэркорт крем 0,05% 15,0г (Индия/Glenmark Pharma) | 169.125 р. | 153.75 р. | ||
Пати Тайм капс. №10 (БАД)(Индия/Nabros Pharma Pvt Ltd) | 126.5 р. | 115 р. | ||
Патентекс овал Н ваг. свечи 75мг №6 (Германия/Merz) | 262.9 р. | 239 р. | ||
Патентекс овал Н ваг. свечи 75мг №12 (Германия/Merz) | 374 р. | 340 р. | ||
Пастушья сумка трава 50г (Россия/ЗАО Иван-Чай) | 22.935 р. | 20.85 р. | ||
Пастушья сумка трава 1,5 №20(Россия/Красногорский з-д) | 34.1 р. | 31 р. | ||
Паритет капс. №15 (БАД) (Россия/Эвалар) | 328.9 р. | 299 р. | ||
Паритет 100мл концетрат напитка (БАД)(Россия/Эвалар) | 297 р. | 270 р. | ||
Париет таб. п/о 20мг №14 (Швейцария/Эсаи Ко.Лтд/Силаг АГ) | 1683 р. | 1530 р. | ||
Париет таб. п/о 10мг №14 (Бельгия/Эсаи Ко.Лтд) | 1309 р. | 1190 р. | ||
Парацетамол таб. 500мг №10 пр.805н) *ЖВ (Россия/АО "Медисорб") | 3.3 р. | 3 р. | ||
Парафин 250г косметический (Россия/ЛЛГ Плюс) | 82.5 р. | 75 р. | ||
Паранит спрей-лосьон 60мл (педикул.ср-во) (Израиль/Teva Pharmaceutical) | 704 р. | 640 р. | ||
Пара-плюс аэр. 116г(Франция/S.C.A.T./Omega pharma) | 336.93 р. | 306.3 р. | ||
Папазол таб. №10(Россия/Фармстандарт- Лексредства, г. Курск) | 5.72 р. | 5.2 р. | ||
Папазол таб. №10(Россия/Ирбитский ХФЗ) | 6.27 р. | 5.7 р. | ||
Папаверина г\хл свечи 20мг №10 (Россия/Нижфарм ОАО) | 41.25 р. | 37.5 р. | ||
Папаверина г\хл амп. 2% 2мл №10(Россия/Дальхимфарм) | 36.3 р. | 33 р. | ||
Папаверина г/х 0,04 №10 табл (Россия/Фармстандарт- Лексредства, г. Курск) | 3.608 р. | 3.28 р. | ||
Пантокрин "Пантея" таб. 0.2г №40 (Россия/Эвалар) | 183.48 р. | 166.8 р. | ||
Пантокальцин таб. 0.5г №50 (Россия/Валента Фармацевтика ОАО - Россия) | 441.98 р. | 401.8 р. | ||
Пантокальцин таб. 0,25г №50 (Россия/Валента Фармацевтика ОАО - Россия) | 270.82 р. | 246.2 р. | ||
Пантодерм мазь 5% 30,0(Россия/Акрихин) | 154 р. | 140 р. | ||
Пантогам таб. 250мг №50 (Россия/Пик-Фарма ООО) | 329.89 р. | 299.9 р. | ||
Пантогам сироп 10% фл. 100мл(Россия/Пик-Фарма ООО) | 339.13 р. | 308.3 р. | ||
Пантогам актив 300мг №50 (Россия/Ц Н К Б) | 402.05 р. | 365.5 р. | ||
Пантовигар капс. N90 (Германия/Мерц-Ко ГмбЪ и Ко) | 1204.5 р. | 1095 р. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 все
1 — средняя цена по городу при покупке через аптеку
2 — цена при покупке через Интернет-аптеку
Подробности покупок в интернет-аптеке