Каталог
Наименование | Средняя цена по городу1 | Интернет цена2 | ||
Повязка silkofix с сорбционной подушечкой на нетканой основе 25*10 см.(Китай/Pharmaplast S.A.E., Египет) | 33.715 р. | 30.65 р. | ||
Повязки Mepitel 7,5 х 10см накладки на рану 290710 (Швеция/Molnlycke Health Care) | 247.5 р. | 225 р. | ||
Повязки Mepore 9х10см на рану самоклеющ.адсорб.с мягк.покрытием 670900(Швеция/Molnlycke Health Care) | 14.3 р. | 13 р. | ||
Повязки Mepore 9х15см на рану самоклеющ.адсорб.с мягк.покрытием 671000(Швеция/Molnlycke Health Care) | 19.25 р. | 17.5 р. | ||
Повязки Mepore Pro 6х7см на рану самоклеющ.адсорб.с мягк.покрытием 670920(Швеция/Molnlycke Health Care) | 13.2 р. | 12 р. | ||
Повязки Mepore Pro 9х10см на рану самоклеющ.адсорб.с мягк.покрытием 670920 (Швеция/Molnlycke Health Care) | 23.65 р. | 21.5 р. | ||
Повязки Mepore Pro 9х15см на рану самоклеющ.адсорб.с мягк.покрытием 671020 (Швеция/Molnlycke Health Care) | 33.88 р. | 30.8 р. | ||
Подгузники Huggies Classic 2 3-6 кг. №17(Чехия/Кимберли) | 175.23 р. | 159.3 р. | ||
Подгузники Huggies Classic 3 4-9 кг. №15(Чехия/Кимберли) | 180.125 р. | 163.75 р. | ||
Подгузники Huggies Classic 4 7-16 кг. №13 (Чехия/Кимберли) | 192.5 р. | 175 р. | ||
Подгузники Libero Everyday миди 4-9кг №9(Нет/SCA Hygiene Products Genner B.V.) | 137.5 р. | 125 р. | ||
Подгузники Libero Everyday миди 4-9кг №9(Швеция/Швеция) | 101.2 р. | 92 р. | ||
Подгузники Libero Everyday мини 3-6кг №24 (Швеция/ЭсСиЭй Хайджин Продактс АБ Швеция) | 264 р. | 240 р. | ||
Подгузники Libero Everyday экстра лардж 11-25кг №16 (Швеция/Molnlyke) | 266.97 р. | 242.7 р. | ||
Подгузники Libero Бэби софт Ньюборн 2-5 кг №26 шт(Франция/Мельнлюкке) | 316.36 р. | 287.6 р. | ||
Подгузники Libero комфорт макси 10-16 кг №18 (Швеция/ООО ЭсСиЭй Хайджин Продактс/Россия) | 291.5 р. | 265 р. | ||
Подгузники Libero стандарт 2 миди 4-9 кг №22 (Швеция/IСI) | 306.9 р. | 279 р. | ||
Подгузники Pampers Active Baby Миди 4-9КГ N 22(Россия/Procter & Gamble) | 343.75 р. | 312.5 р. | ||
Подгузники Pampers Active Baby Миди 4-9КГ N 38(Польша/Procter&Gamble Operations Polska Sp.z.o.o.) | 558.25 р. | 507.5 р. | ||
Подгузники Pampers Active Boy Extra large 16+ N19(Германия/Procter&Gamble Manufacturing GmbH Германия) | 523.38 р. | 475.8 р. | ||
Подгузники Pampers baby DRY 4 макси 7-18 кг №20 (Польша/Procter&Gamble Operations Polska Sp.z.o.o.) | 372.9 р. | 339 р. | ||
Подгузники Pampers baby DRY 4+ макси + 9-14 кг №23 (Польша/Procter&Gamble Operations Polska Sp.z.o.o.) | 496.155 р. | 451.05 р. | ||
Подгузники Pampers baby DRY 5 джуниор 11-25 кг №16 (Польша/Procter&Gamble Operations Polska Sp.z.o.o.) | 366.3 р. | 333 р. | ||
Подгузники Pampers baby DRY 5 джуниор 11-25 кг №21 (Германия/Procter&Gamble Manufacturing GmbH Германия) | 537.185 р. | 488.35 р. | ||
Подгузники Pampers baby DRY для новорожд. 2-5 кг №27(Польша/Procter&Gamble Operations Polska Sp.z.o.o.) | 335.5 р. | 305 р. | ||
Подгузники Pampers Premium mini 3-6 кг №32 (Германия/Procter&Gamble Manufacturing GmbH Германия) | 498.96 р. | 453.6 р. | ||
Подгузники Pampers Premiym maxi 7-18 кг №24(Германия/Procter&Gamble Manufacturing GmbH Германия) | 520.245 р. | 472.95 р. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 все
1 — средняя цена по городу при покупке через аптеку
2 — цена при покупке через Интернет-аптеку
Подробности покупок в интернет-аптеке