Каталог
Наименование | Средняя цена по городу1 | Интернет цена2 ![]() | ||
Стельки Зима 40с (лен+шерсть) 43-43,5(Россия/Аматус) | 37.95 р. | 34.5 р. | ||
Девясил корневища и корни пачка 50г (Россия/Красногорский з-д) | 37.895 р. | 34.45 р. | ||
Пирантел сусп. фл. 250мг/5мл 15мл *ЖВ(Индия/Оксофорд Лабораториз Пвт. Лтд) | 37.84 р. | 34.4 р. | ||
Новокаин амп. 0,5% 10мл №10 *ЖВ(Россия/Дальхимфарм) | 37.84 р. | 34.4 р. | ||
Кровохлебки корневища и корни 100г(Россия/ООО Лек С+) | 37.785 р. | 34.35 р. | ||
Синэстрол масл. р-р амп. 0,1% 1мл №10(Россия/Дальхимфарм) | 37.752 р. | 34.32 р. | ||
Прокладки Белла нова комфорт софт №10(Польша/TZMO S.A., Польша) | 37.565 р. | 34.15 р. | ||
Панкреатин таб. п/о 25ЕД №60 (пр.805н) *ЖВ (Россия/Биосинтез) | 37.565 р. | 34.15 р. | ||
Тетрациклиновая гл. мазь 1% 3г (пр.805н) *ЖВ (Россия/Татхимфармпрепараты) | 37.565 р. | 34.15 р. | ||
![]() | 37.4 р. | 34 р. | ||
Стельки Зима 40с (лен+шерсть) 37-38 (Россия/Аматус) | 37.4 р. | 34 р. | ||
Стельки Зима 40с (лен+шерсть) 39-40 (Россия/Аматус) | 37.4 р. | 34 р. | ||
Анти-полицай таб. №4 (Россия/БиоВид,ООО) | 37.4 р. | 34 р. | ||
Стельки Зима 40с (лен+шерсть) 41-42 (Россия/Аматус) | 37.4 р. | 34 р. | ||
Прокладки Белла нормал макси №10 (Польша/Польша) | 37.29 р. | 33.9 р. | ||
Зеркало гинекологическое (Россия/Фарм БСК ООО) | 37.235 р. | 33.85 р. | ||
Гепариновая мазь 25г туба(Россия/Зеленая Дубрава ЗАО) | 37.235 р. | 33.85 р. | ||
Фрутоняня сок яблочный осветленный 0,5л (Россия/ОАО Прогресс) | 37.235 р. | 33.85 р. | ||
Чага 50г (березовый гриб)(Россия/Здоровье ЗАО) | 37.015 р. | 33.65 р. | ||
Стельки Зима 40с (лен+шерсть) 35-36 (Россия/Аматус) | 36.96 р. | 33.6 р. | ||
Минеральная вода Архыз 0,5 н/газ (Россия/Висма ЗАО) | 36.85 р. | 33.5 р. | ||
Окситоцин амп. 5МЕ 1мл №10 *ЖВ (Россия/Московская фарм.ф-ка) | 36.685 р. | 33.35 р. | ||
Акрипамид таб. п/о 2,5мг №30 *ЖВ (Россия/Акрихин) | 36.52 р. | 33.2 р. | ||
Анти-полицай таб. №4 (Россия/ЗАО ПФК Балтимор) | 36.3 р. | 33 р. | ||
Жевательная смолка"Здоровые Зубы" №10(Россия/Нарине, ООО) | 36.3 р. | 33 р. | ||
Папаверина г\хл амп. 2% 2мл №10(Россия/Дальхимфарм) | 36.3 р. | 33 р. | ||
Фрутоняня нектар банановый с мякотью 0,5л (Россия/ОАО Прогресс) | 36.3 р. | 33 р. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 все
1 — средняя цена по городу при покупке через аптеку
2 — цена при покупке через Интернет-аптеку
Подробности покупок в интернет-аптеке